
Erter petit pois 425g
S&w
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | 2 til 25°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 0.56 |
Varenummer | 555284 |
Leverandørens varenr | 190204 |
GTIN | 555284 |
Produsent | OLUF LORENTZEN AS |
Opprinnelsesland | USA |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Erter, vann, sukker, salt.
Energi (kj) | 254.8 |
---|---|
Energi (kcal) | 60.9 |
Fett totalt (g/ml) | 0.5 |
Karbohydrater (g/ml) | 9.3 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 4 |
Kostfiber (g/ml) | 3.3 |
Proteiner (g/ml) | 3.2 |
Salt (g/ml) | 0.6 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
OLUF LORENTZEN AS har levert informasjonen ovenfor.